这是一个专业期货程序化交易网站、西汇国际商务投资有限公司
程序化托管服务器
文华、TB托管服务器

程序化交易培训
在这里提升投资技能!
期货开户    指标公式   代理合作   收藏本站   支付中心

用户名:密码:

首页    |  资产管理  | 交易模型  | 程序化培训 | 股指期货  | 量化投资  | 期货教学 | 软件下载  | 投资分析  | 期货实战  | 关于西汇  
稳健型期货资产管理业务 期货程序化交易模型

股指期货行情趋势分析

栏目:股指期货分析

股指交易系统

    股指期货趋势分析法:趋势分析法是一种从“市场心理到价格”的分析思路,是指在市场方向即将逆转或维持原方向的临界点时,通过推测市场主导势力控制者的心理价格定位,以此为基础,分析主导资金的流向从而判断未来趋势走向的方法。运用心理分析法指导交易的原理在于: 行情价格波动始于公众心理价格的不统一,始于基本平衡态的打破....


中金所 股指实战 交易所里的行情与业务

 近期股市波动显著加剧、本周股指02再创新高|股指期货行情

    近期股市波动显著加剧,尤其是主板指数,在连续新高之后,权重股的调仓显著,日内波动巨大。在板块之间,市场并未出现板块之间的大幅转移,整体乐观背景下,资金对中小创的“龙头”也开始关注。|2018-1-27 16:51:03

 股指基本面总体向好、本周股指02再创新高|股指期货行情

    2017GDP突破80万亿:改革红利释放 经济增长韧性更强;两部委力推北斗系统民用产业链公司将迎千亿商机;A股上市公司将达3500家 国内创新能力强企业渐成生力军;七部委力促军民融合 央企军工混改将提|2018-1-20 17:40:18

 当前市场连续11日上涨、本周股01继续上涨|股指期货行情

    沪指全天维持窄幅震荡走势,开盘在区块链、稀有金属等板块的带动下快速拉升翻红,短暂横盘震荡后,陷入回调态势,午后白色家电板块发力,沪指震荡走高并翻红;创业板全天表现相对低迷,盘中一度跌逾1%。从盘面来看|2018-1-13 16:06:55

 期指市场延续上涨态势、本周股指01连续上涨|股指期货行情

    元旦之后资金在官方媒体舆论造势氛围下,进入股市资金较为活跃。股市依旧延续板块次第进入的方式,上证50板块已经开始在高位震荡,从金融、白酒、科技龙头、石化双雄到今日地产板块集体大涨。显示了股市的上涨的次|2018-1-6 17:23:00

 本周股指市场波动减弱,股指短期空单持有|股指期货行情

    两市开盘同时低开,但随即探底回升,无奈反弹力量不足,呈弱势整理态势,午后两市震荡走低,沪指临近尾盘失守3300点,创指也维持弱势。大盘自3450点以来的调整到年线位置基本到位,但调整仍未结束。随着市|2017-12-23 15:34:20

 近期股市成交量快速萎缩、本周股指06震荡下跌|股指期货行情

    近期股市成交量快速萎缩,同期热点板块也开始出现回调。在整体量能稳定,局部热点回落的情景下,股市出现全面回落。前期股市在弱势中,出现拉升股指的上证50在本轮中并未再度出现资金集中进入,从而导致上证50持|2017-12-16 17:45:29

 股指市场情绪扰动、本周股指12震荡反弹|股指期货行情

    三大股指早盘低开,随后股指呈现震荡上扬格局。早盘在芯片、次新股等板块的影响下沪指盘中冲高。深成指上午大体维持震荡上扬格局,创指低开后震荡上扬涨幅一度超1%。随后,指数略微分化,三大股指在早盘权重股冲高|2017-12-9 17:32:03

 欧洲三大股指均下跌、本周股指12大幅下跌|股指期货行情

    伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数11月30日报收7326.67点,比前一交易日下跌66.89点,跌幅为0.9%。欧洲三大股指当天均以下跌报收。策略上把握好最后的低吸机会,踏准节奏、盯紧龙头|2017-12-2 17:16:50

 股指市场恐慌情绪发酵、本周沪指12冲高回落|股指期货行情

    期指大幅下挫,市场恐慌情绪发酵。现货市场方面,白酒、家电等二线蓝筹板块跌幅较大,引发抛售潮。主力合约IF、IH、IC分别贴水3.40、0.33、66.31点,基差略有扩大。IF加权收长阴,跌破10日线|2017-11-25 17:10:03

 受外盘市场价格影响、本周股指12高位震荡|股指期货行情

    伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数16日报收于7386.94点,比前一交易日上涨14.33点,涨幅为0.19%。欧洲三大股指当天均以上涨报收。 欧洲其他两大主要股指方面,法国巴黎股市CAC|2017-11-18 15:28:20

 资金集中对股指带来动力、本周股指11继续上涨|股指期货行情

    中国重大事件结束之后,A股市场风格从以前的板块轮换逐步转移到了蓝筹垄断。资金尤其是机构资金日趋进入各个板块的龙头股,这种模式导致权重股与小市值股票分化加剧,从而中小市值个疲软对股指的影响越来越弱。资金|2017-11-11 15:23:06

 本周股指回调尾盘反弹、股指下方支撑较强|股指期货行情

    沪深两市再度集体低开,延续整理态势,沪指跌破30日均线及5月以来的上升趋势线,创业板指数一度翻红,但随即转跌。午后三大股指进一步走弱,直到尾盘金融股护盘沪指才出现明显回抽。沪指本周下跌1.32%,吞|2017-11-4 15:48:21

 本周股指再创新高、预计股指仍有上涨空间|股指期货行情

    沪深两市今日整体呈现震荡格局,沪指早盘低开后在高送转、银行、旅游等板块的带动下,午间收盘前沪指翻红。午后,沪指创22月新高小幅翻红,深成指依旧低位震荡下行,创业板指跌近1%,成交量较前一日小幅缩量。|2017-10-28 14:52:31

 近期股市成交量相对低迷、建议股指多单离场|股指期货行情

    近期股市成交量一直维持相对低迷的量能。在价格方面,资金从上证50向中小创转移,在转移过程中,市场切换较快,引发价格指数大幅波动。由于上证50的估值以及对重大事件的维持稳定的效应,其指数波动越来越小。中|2017-10-21 16:16:13

 节后北上资金大举介入,本周股指10跳空上行|股指期货行情

    节后北上资金的大举介入,股指跳空上行缺口未完全回补,显示出做多力量的延续。而在基本面良好支撑下,随着企业盈利持续恢复,市场操作热情逐步升温,大盘还有继续上行的空间,尤其是在本周持续向好下,下周还有爆发|2017-10-14 10:40:27

 股指基本面总体向好、逢低布局节后多头行情|股指期货行情

    周四,期指呈现弱势震荡的走势。现货市场方面,钢铁、房地产、煤炭板块集体走弱。主力合约IF、IH、IC分别贴水-8.46、-10.72、15.79点,基差继续收窄。IF加权反弹站上20日线,连续五周维持|2017-9-30 15:53:23

 资源股资金逐步撤离,本周股指1710合约高位振荡|股指期货行情

    9月以来,上证综指进入盘整阶段,其间振幅仅有50点,同时量能也开始萎缩,市场观望氛围加重。随着经济数据边际转弱,资源股资金逐步撤离,资金转向房地产、汽车等消费类板块。市场分析。期指呈现冲高回落的走势,|2017-9-23 14:55:51

 股指弱势市场热点趋少,本周股指处于蓄势|股指期货行情

    三大股指维持弱势,市场热点趋少,成交量持续萎靡,券商板块一度拉升,但是依然难掩大盘颓势,盘面上看,市场赚钱效应持续下降。周线上来看,沪指出现2连阴,深成指5连阳。从盘面上看,房地产、食品居板块涨幅榜前|2017-9-16 16:28:19

 股指市场短期调整,本周股指1709冲高回落|股指期货行情

    本周期指呈现探低回升的走势。现货市场方面,钢铁、煤炭、有色金属板块回调。主力合约IF、IH、IC分别贴水1.67、-2.57、9.20点,基差小幅收窄。IF加权整体维持在3800上方强势震荡,重心逐渐|2017-9-9 17:28:45

 在钢铁煤炭的带动下,本周股指09再创新高|股指期货行情

    沪指在钢铁煤炭的带动下再创新高,创业板指早盘维持窄幅整理走势,午后在权重股推动下大幅拉升,上证50指数高开冲高回落,午后快速回落翻绿,跌破5日线,至收盘,沪指小幅翻红,创业板指涨近1%,两市成交量较前|2017-9-2 16:43:31

 本周股指再创新高,坚持防范境外投资|股指期货行情

    两市双双低开高走,权重股如钢铁,煤炭,金融股轮番发力,带动沪指震荡上行,一举站上3300点,午后创业板指数科技股的推动下大幅反弹,上证50在权重股推动下全天高开高走,至今日收盘,沪指涨近2%站上330|2017-8-26 16:52:15

 本周股指继续震荡上涨,下周股指或迎来变盘|股指期货行情

    发改委:第三批混改企业正报批 尽快上报粤港澳大湾区规划;发改委谈山西23电企垄断:一些行业协会行为确需规范;发改委回应民间投资低于全国增速:沪指连续反弹后也即将接近上周四3282点的下跌位置,加之短期|2017-8-19 15:48:03

 受大盘在消息面的影响,本周股指1708震荡下跌|股指期货行情

    本周大盘在消息面的影响下低开低走,在3230点一线反弹无力后,继续下探3200点一线振荡,收出大幅低开的中长阴。有色板块出现大面积的暴跌,带动整个资源类板块出现大面积的下跌,而金融板块也只是在尾盘出现|2017-8-12 15:04:19

 股指仍需以业绩支撑,本周股指1708小幅下跌|股指期货行情

    3300点作为重要的关口,在套牢盘于获利盘的叠加下,短期出现震荡甚至回调在情理之中。当下,经济支撑犹在,市场流动性控制得当,指数结构性行情有望延续,主要机会仍将在主板市场。但短期,大盘股连续上行之后,|2017-8-5 11:22:13

 股指市场环境的改善,本周股指08小幅上涨|股指期货行情

    沪深两市集体小幅低开后,全天基本维持窄幅震荡的走势,主板表现比创业板稍强,此前调整的周期股再度卷土重来,两市收盘成交量均明显萎缩。近期市场板块间“脉冲式”行情的出现主要释放出两方面信号。一是伴随市场环|2017-7-29 12:49:25

 本周股指屡创新高,股指延续上涨态势|股指期货行情

    期指延续上涨态势,IF、IH再创新高。现货市场方面,板块间轮动上涨,市场赚钱效应明显。6月经济数据超预期,提升市场风险偏好,股指屡创新高,但两极分化严重,IF、IH短期存在回调风险,多单适量持有。|2017-7-22 10:09:09

 本周股指强弱分化,防范价格冲高风险|股指期货行情

    存量资金博弈格局下,IH备受追棒,期指分化延续。但日线背离条件尚未化解,越涨风险越大,逢高减多为主,防范短期回调风险。期指继续分化,IH偏强、IC偏弱。现货市场方面,钢铁、有色金属、银行等权重板块走强|2017-7-15 9:45:31

 股指进入多头格局,本周股指07高位震荡|股指期货行情

    期指维持高位震荡。现货市场方面,煤炭、有色金属、钢铁板块走强。主力合约IF、IH、IC分别贴水26.90、22.48、55.25点,基差小幅扩大。IF加权收长下影小阴,关注前期高点3647一线压力能否|2017-7-8 13:50:27

 股指受外盘大跌影响,本周股指07小幅上涨|股指期货行情

    受外盘大跌影响,沪深两市今日双双低开,6月末市场担忧的流动性问题并未出现,而在此之下,市场保持相对强势,尤其是中报业绩预增支撑以及政策趋缓等利好下,市场向好情绪逐步提升,下半年行情可期。但在连续反弹后|2017-7-1 15:33:03

 股指市场短期压力、股指07空单轻仓持有|股指期货行情

    沪深两市早盘跳空低开,小幅冲高后再度走弱,临近早盘收盘,两市出现大幅跳水,沪指挑战年线支撑,创指一度跌逾1%,午后两市震荡回升,临近尾盘在保险股逆袭下,两市快速拉升,双双翻红。今日两市整体呈现宽幅震荡|2017-6-24 15:39:57

共计9页:当前为第1页   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9


更多精彩内容:
期货主力合约

什么是期货主力合约?
期货组合投资

期货组合投资策略
期货资金管理

期货资金管理技巧
期货稳定盈利模式

期货稳定盈利模式
期货实战回放:
认识程度、投资者对期货的认识程度决定成败 11月封神2号股指巨赚8万每手 2015年1月股指期货收益呈过山车
教学内容推荐:
TB开拓者加载与设置交易自动模型 期货投资中的价格趋势分析和判断 如何把握好趋势交易法,顺势而为?

相关分析: 股指 国债 橡胶 螺纹 沪铜 黄金 白银 PTA 豆粕 豆油 棕榈油 焦炭 动煤 白糖 玉米 甲醇 鸡蛋 玻璃 股票 菜粕 棉花 汇市

  最新交易模型及系统

 博易指标公式下载[免费]

 TB-GP期货日内交易模型

 股指期货交易模型-分析家

 波段王交易模型[商品期货专属]

 期货资金流向分析指标
  期货教学内容推荐

 长期获利、期货市场我们如何长期获利

 交易高手、期货市场交易高手的操作技巧

 交易亏损、金融交易亏损的各种现象及原因

 资金管理、资金管理是期货投资的最重环节

 交易哲学、期货交易盈利要懂交易哲学

程序化编程视频
文华财经程序化编程
文华程序化编程9课
开拓者TB编程视频教程
开拓者TB编程5课
  最新期货行情点评

 目前处于玻璃消费淡季、今日玻璃05高位回落

 股市新年大盘创新高,股市创业板指本周大涨

 受到电厂库存紧张影响、今日动力煤05大幅下跌

 螺纹现货进入消费谈季、今日螺纹钢05宽幅震荡

 中国外汇交易中心将推出、外币对货币掉期交易

 螺纹期货  玻璃行情  白糖期货  棉花期货





    电话:029-62342692
    技术:029-86357984
    手机:18966736851  13619150813

    客服:  46416815  1356107194

更多内容: 投资知识  期货知识 文华交易模型 文华财经指标 博易大师指标 日内交易模型   最新发布内容


版权所有@西汇国际商务投资有限公司(WESTERN INVESTMENT LIMITED) www.xihuiguoji.com 专业期货程序化交易网站所有